| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | EVERSUN |
| Сертификация: | ISO, CE |
| Номер модели: | EXZS |
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | Коробка стандартного экспорта деревянная |
| Время доставки: | в течение 7-15 рабочих дней |
| Условия оплаты: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
| Поставка способности: | 5000 единиц/год |
| Услуга: | Специализированная машина доступна | Вариант материала конструкции: | 316L нержавеющая сталь, 304 нержавеющая сталь, углеродистая сталь |
|---|---|---|---|
| Наименование продукта: | Ультразвуковой вибрирующий экран | Функция: | Скрининг/фильтрация |
| Применение: | Пищевые продукты, химикаты, фармацевтика и т.д. | Сеть экрана: | 20 микронов к 20 mm |
| Выделить: | Специальный порошковые частицы вращающийся вибрирующий экран,304 нержавеющей стали вращающийся вибрирующий экран |
||
На заказ 316L/304 частицы порошка из нержавеющей сталиВибрирующий вращающийся экран
презентация продукта
Ротационный вибрирующий экран - универсальное высокоточное оборудование для фильтрации и фильтрации, это специальное высокоточное оборудование для фильтрации мелких зерен, в основном подходящее для фильтрации частиц,материалы из хлопчатника, мелкий порошок, микропорошок, сверхлегкие, сверхтонкие материалы, могут фильтровать сухие и влажные материалы, жидкое твердое отделение и восстановление,может также использоваться для фильтрации и утилизации сточных водШироко используется в горнодобывающей промышленности, строительных материалах, металлургии, литье, абразивов, цемента, химической, легкой промышленности, стекла и других отраслях промышленности - Что?
![]()
Фьючер:
| Модель | Сила (kw) |
Размер сетки | Эффективный диаметр сита ((мм) | Склад (ы) | Размер машины ((мм) | ||
| Длина | Ширина | Высота | |||||
| 400 до н.э. | 0.18 | 2-635 | 355 | 1 ~ 5S | 580 | 580 | 560 - 760 |
| 600 до н.э. | 0.55 | 2-635 | 555 | 800 | 800 | 680 - 880 | |
| 800 до н.э. | 0.75 | 2-635 | 755 | 900 | 900 | 780-1080 гг. | |
| 1000 до н.э. | 1.1 | 2-635 | 925 | 1160 | 1160 | 880-1180 | |
| 1200 до н. э. | 1.75 | 2-635 | 1125 | 1360 | 1360 | 980 - 1360 | |
| 1500 до н.э. | 2.2 | 2-635 | 1425 | 1850 | 1850 | 1130-1550 гг. | |
| 1800 год до н.э. | 3 | 2-635 | 1725 | 2200 | 2200 | 1360-1680 гг. | |
| до н.э. - 2000 | 3.7 | 2-635 | 1910 | 2340 | 2340 | 1360-1680 гг. | |
Подходит для широкого спектра порошковых и слизистых материалов
Энергосбережение и охрана окружающей среды менее расхода материалов, энергосбережение, охрана окружающей среды, простое обслуживание
Полностью замкнутая конструкция является полностью замкнутой конструкцией, и работы по фильтрации проводятся в закрытом пространстве
Низкая эффективность от шума Высокий шум, высокая эффективность
![]()
Упаковка продукта:
Перевозка:
![]()